Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | 10KW ανεμοστρόβιλος του Q | Τάση: | 220V |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη δύναμη: | 10 KW | Υλικό λεπίδων: | Κράμα αργιλίου |
Προστασία: | IP54 | Θόρυβος: | ≤40db |
Υψηλό φως: | 220V ανεμοστρόβιλος του Q,Ανεμοστρόβιλος 10KW του Q,Μόνιμος στρόβιλος 3 μαγνητών λεπίδα |
Το VAWTs μπορεί να εκπέμψει το λιγότερο θόρυβο, ο οποίος μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για τους ανεμοστροβίλους κοντά στους κατοίκους. Τέλος, VAWT βλέπει όπως παρακαλώντας πιό αισθητικά και ικανός να ενσωματωθεί στο χτισμένο περιβάλλον ως αρχιτεκτονική αύξηση.
Εντούτοις, παρά αυτά τα πιθανά πλεονεκτήματα, κάποια προσοχή βιομηχανικών αναλυτών αέρα ενάντια στη σκέψη ότι VAWT είναι μια πανάκεια για τον αστικό αέρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σημειώνουν ότι αυτά τα σχέδια δεν είναι νέα – ο τύπος VAWTs Savonius και Darrieus ήταν γύρω για σχεδόν 80 έτη. Ο κύριος λόγος γιατί αυτά τα σχέδια στροβίλων δεν είναι τόσο κοινά όσο και σημερινό HAWT είναι ότι η χαμηλότερη αποδοτικότητα και το σχετικό κόστος τους βλάπτουν τα οικονομικά προγράμματος. Έως ότου VAWTs γίνεται οικονομικώς πιό αποδοτικό, είναι απίθανο να εξουσιάσουν τις πόλεις ως διανεμημένη παραγωγή.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1. Χαμηλή ταχύτητα ανέμου ξεκινήματος
2. Τρεις λεπίδες
3. Εξουσιοδότηση ενός έτους
4. Σύνδεση φλαντζών με την εύκολη εγκατάσταση
5. Επικυρωμένος με: CE, RoHS και ISO 9001 2000
6. Υψηλής απόδοσης coreless γεννήτρια δίσκων
Εφαρμογή
1. Ναυτικό, &Boat
2. Φωτεινοί σηματοδότες
3. Σπίτι, ανοίγοντας φωτισμός Plaza.
4. Υβριδικό σύστημα Wind&Solar
5. Ελεγκτική συσκευή
6. Εργοστάσιο
Πρότυπο | Ναυτιλία και χειρισμός - Q100 | Ναυτιλία και χειρισμός - Q200 | Ναυτιλία και χειρισμός - Q300 | Ναυτιλία και χειρισμός - Q400 | Ναυτιλία και χειρισμός - Q500 |
Εκτιμημένη δύναμη | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
Μέγιστη δύναμη | 120W | 220W | 320W | 420W | 520W |
Ονομαστική τάση | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Βάρος | 12kg | 12.5kg | 13kg | 18kg | 19kg |
Μέγεθος συσκευασίας (χιλ.) | 950*350*360 | 950*350*360 | 950*350*360 | 1060*415*425 | 1060*415*425 |
Βάρος συσκευασίας | 15kg | 15.5kg | 16kg | 17kg | 19kg |
Ταχύτητα ανέμου ξεκινήματος | 2.5m/s | ||||
Εκτιμημένη ταχύτητα ανέμου | 12m/s | ||||
Ταχύτητα ανέμου επιβίωσης | 45m/s | ||||
Υλικό λεπίδων | Κράμα αργιλίου | ||||
Υλικό κατοικίας γεννητριών | Κράμα αργιλίου | ||||
Συσκευασία | Χαρτοκιβώτιο | ||||
Τύπος γεννητριών | Τριφασική γεννήτρια μαγνητών εναλλασσόμενου ρεύματος μόνιμη | ||||
Alnico magent | NdFeB | ||||
Θερμοκρασία εργασίας | -40℃-80℃ |
Πρότυπο | Τετράγωνος-1000 | Τετράγωνος-2000 | Τετράγωνος-3000 | Τετράγωνος-5000 | Τετράγωνος-10000 |
Εκτιμημένη δύναμη | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
Μέγιστη δύναμη | 1050W | 2100W | 3100W | 5500W | 11000W |
Ονομαστική τάση | 48V-96V | 48-96V | 96V-380V | 120V-380V | 380V |
Διάμετρος στροφέων | 1.5m | 1.8m | 2.5m | 3m | 4.5m |
Βάρος | 110kg | 170kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
Ταχύτητα ανέμου ξεκινήματος | 2.5m/s | ||||
Εκτιμημένη ταχύτητα ανέμου | 12m/s | ||||
Υλικό λεπίδων | Κράμα αργιλίου | ||||
Υλικό κατοικίας γεννητριών | Κράμα αργιλίου | ||||
Συσκευασία | Χαρτοκιβώτιο/ξύλινη περίπτωση | ||||
Τύπος γεννητριών | Τριφασική γεννήτρια μαγνητών εναλλασσόμενου ρεύματος μόνιμη | ||||
Μαγνήτης Alnico | NdFeB | ||||
Εργασία Temerature | -40℃-80℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Leo Wang
Τηλ.:: +8613827286949